| 5 meses de $2,805.00 | Total $14,025.00 |
| 1 mes de $12,750.00 sin intereses | Total $12,750.00 |
| 1 mes de $12,750.00 sin intereses | Total $12,750.00 |
| 1 mes de $12,750.00 sin intereses | Total $12,750.00 |
| 1 mes de $12,750.00 sin intereses | Total $12,750.00 |
| 1 mes de $12,750.00 sin intereses | Total $12,750.00 | |
| 3 meses de $4,250.00 sin intereses | Total $12,750.00 |
| 6 meses de $2,387.01 | Total $14,322.08 | |
| 9 meses de $1,655.23 | Total $14,897.10 | |
| 12 meses de $1,294.44 | Total $15,533.33 |
| 6 meses de $2,400.40 | Total $14,402.40 | |
| 9 meses de $1,679.60 | Total $15,116.40 | |
| 12 meses de $1,318.24 | Total $15,818.93 |
Control de Vibración Truper
Modo libre, puede girar el cincel en cualquier posición
Velocidad variable
Mango auxiliar 360°
Indicadores de energía y mantenimiento de carbones
| Potencia | 1,500 W |
|---|---|
| Energía de impacto | 15 Joules |
| Velocidad | 150 - 305 rpm |
| Golpes | 1,380 - 2,760 gpm |
| Máximo diámetro de perforación en concreto | 2 1/16" (52 mm) |
| Portaherramienta | SDS MAX |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Consumo | 14 A |
| Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
| Peso | 9 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
