| 5 meses de $4,015.00 | Total $20,075.00 |
| 1 mes de $18,250.00 sin intereses | Total $18,250.00 |
| 1 mes de $18,250.00 sin intereses | Total $18,250.00 |
| 1 mes de $18,250.00 sin intereses | Total $18,250.00 |
| 1 mes de $18,250.00 sin intereses | Total $18,250.00 |
| 1 mes de $18,250.00 sin intereses | Total $18,250.00 | |
| 3 meses de $6,083.33 sin intereses | Total $18,250.00 |
| 6 meses de $3,416.70 | Total $20,500.23 | |
| 9 meses de $2,369.25 | Total $21,323.30 | |
| 12 meses de $1,852.83 | Total $22,233.98 | |
| 18 meses de $1,323.22 | Total $23,818.08 | |
| 24 meses de $1,070.81 | Total $25,699.65 |
| 6 meses de $3,435.86 | Total $20,615.20 | |
| 9 meses de $2,404.13 | Total $21,637.20 | |
| 12 meses de $1,886.89 | Total $22,642.78 | |
| 18 meses de $1,354.86 | Total $24,387.48 | |
| 24 meses de $1,102.83 | Total $26,467.98 |
| ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR | . |
|---|---|
| Potencia máxima al arranque | 7500 W |
| Potencia máxima de operación | 5500 W |
| Tensión / Frecuencia | 120 V - 240 V / 60 Hz |
| Corriente de arranque | 25 A por fase |
| Número de fases | 2 |
| Nivel de ruido | 97 dB @ 4 m |
| Temperatura ambiente máxima admisible | 40° C |
| Temperatura ambiente mínima admisible | -5° C |
| Altura sobre el nivel del mar | 0 a + 2,600 m |
| Clasificación térmica o calentamiento admisible | F |
| ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | . |
| Potencia | 13 HP |
| Cilindrada del motor | 389 cc |
| Velocidad sin carga del motor | 3,750 rpm |
| Capacidad del tanque | 28 L |
| Duración del tanque a trabajo continuo | 9 h = 28 L de combustible |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) no incluye manubrio | 68 x 64 x 70 cm |
| Dimensiones de la rueda | 10" (25 cm) x 3" (7.5 cm) |
| Ciclo de trabajo continuo a potencia normal | 30 minutos de descanso por tanque consumido |
| Peso | 82 Kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
