| 5 meses de $3,850.00 | Total $19,250.00 |
| 1 mes de $17,500.00 sin intereses | Total $17,500.00 |
| 1 mes de $17,500.00 sin intereses | Total $17,500.00 |
| 1 mes de $17,500.00 sin intereses | Total $17,500.00 |
| 1 mes de $17,500.00 sin intereses | Total $17,500.00 |
| 1 mes de $17,500.00 sin intereses | Total $17,500.00 | |
| 3 meses de $5,833.33 sin intereses | Total $17,500.00 |
| 6 meses de $3,276.29 | Total $19,657.75 | |
| 9 meses de $2,271.88 | Total $20,447.00 | |
| 12 meses de $1,776.68 | Total $21,320.25 | |
| 18 meses de $1,268.84 | Total $22,839.25 | |
| 24 meses de $1,026.81 | Total $24,643.50 |
| 6 meses de $3,294.66 | Total $19,768.00 | |
| 9 meses de $2,305.33 | Total $20,748.00 | |
| 12 meses de $1,809.35 | Total $21,712.25 | |
| 18 meses de $1,299.18 | Total $23,385.25 | |
| 24 meses de $1,057.51 | Total $25,380.25 |
| ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR | . |
|---|---|
| Potencia máxima al arranque | 8000 W |
| Potencia máxima de operación | 7000 W |
| Tensión / Frecuencia | 120 - 240 V / 60 Hz |
| Corriente de arranque | 60 A (30 A por fase) |
| Número de fases | 2 |
| Nivel de ruido | 78 dB @ 7 m |
| Temperatura ambiente máxima admisible | 40° C |
| Temperatura ambiente mínima admisible | -5° C |
| Altura sobre el nivel del mar | 0 a + 2,600 m |
| Clasificación térmica o calentamiento admisible | F |
| ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | . |
| Potencia | 16 HP |
| Cilindrada del motor | 439 cc |
| Velocidad sin carga del motor | 3,750 rpm |
| Capacidad del tanque | 25 L |
| Arranque | Eléctrico (batería incluida) y manual (cuerda retráctil) |
| Duración del tanque a trabajo continuo | 4.5 h = 25 L de combustible |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 68 x 59 x 68 cm |
| Dimensiones de la rueda | 8" (20 cm) x 64 mm |
| Ciclo de trabajo continuo a potencia normal | 60 minutos de descanso por tanque consumido |
| Peso | 88 Kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
