| 5 meses de $15,950.00 | Total $79,750.00 |
| 1 mes de $72,500.00 sin intereses | Total $72,500.00 |
| 1 mes de $72,500.00 sin intereses | Total $72,500.00 |
| 1 mes de $72,500.00 sin intereses | Total $72,500.00 |
| 1 mes de $72,500.00 sin intereses | Total $72,500.00 |
| 1 mes de $72,500.00 sin intereses | Total $72,500.00 | |
| 3 meses de $24,166.66 sin intereses | Total $72,500.00 |
| 6 meses de $13,573.20 | Total $81,439.25 | |
| 9 meses de $9,412.11 | Total $84,709.00 | |
| 12 meses de $7,360.56 | Total $88,326.75 | |
| 18 meses de $5,256.65 | Total $94,619.75 | |
| 24 meses de $4,253.93 | Total $102,094.50 |
| 6 meses de $13,649.33 | Total $81,896.00 | |
| 9 meses de $9,550.66 | Total $85,956.00 | |
| 12 meses de $7,495.89 | Total $89,950.75 | |
| 18 meses de $5,382.31 | Total $96,881.75 | |
| 24 meses de $4,381.11 | Total $105,146.75 |
| ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR | . |
|---|---|
| Potencia máxima al arranque | 12000 W |
| Potencia máxima de operación | 10000 W |
| Tensión / Frecuencia | 127 V - 220 V / 60 Hz |
| Consumo máximo | 33 A por fase |
| Número de fases | 3 |
| Nivel de ruido | 97 dB @ 4 m |
| ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | . |
| Potencia | 18 HP |
| Cilindrada del motor | 680 cc |
| Enfriamiento | Por líquido |
| Velocidad sin carga del motor | 3,750 rpm |
| Tipo de pistón | Doble en V |
| Duración del tanque a trabajo continuo | 5 h = 28 L de combustible |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) no incluye manubrio | 62 x 74 x 71 cm |
| Dimensiones de la rueda | 10" (25 cm) x 2 1/2" (6.5 cm) |
| Ciclo de trabajo continuo a potencia normal | 30 minutos de descanso por tanque consumido |
| Peso | 137 Kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
