| 5 meses de $3,795.00 | Total $18,975.00 |
| 1 mes de $17,250.00 sin intereses | Total $17,250.00 |
| 1 mes de $17,250.00 sin intereses | Total $17,250.00 |
| 1 mes de $17,250.00 sin intereses | Total $17,250.00 |
| 1 mes de $17,250.00 sin intereses | Total $17,250.00 |
| 1 mes de $17,250.00 sin intereses | Total $17,250.00 | |
| 3 meses de $5,750.00 sin intereses | Total $17,250.00 |
| 6 meses de $3,229.48 | Total $19,376.93 | |
| 9 meses de $2,239.43 | Total $20,154.90 | |
| 12 meses de $1,751.30 | Total $21,015.68 | |
| 18 meses de $1,250.72 | Total $22,512.98 | |
| 24 meses de $1,012.14 | Total $24,291.45 |
| 6 meses de $3,247.60 | Total $19,485.60 | |
| 9 meses de $2,272.40 | Total $20,451.60 | |
| 12 meses de $1,783.50 | Total $21,402.08 | |
| 18 meses de $1,280.62 | Total $23,051.18 | |
| 24 meses de $1,042.40 | Total $25,017.68 |
| ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR | . |
|---|---|
| Potencia máxima al arranque | 6500 W |
| Potencia máxima de operación | 4500 W |
| Tensión / Frecuencia | 120 V - 240 V / 60 Hz |
| Consumo máximo | 20 A por fase |
| Número de fases | 2 |
| Nivel de ruido | 97 dB @ 4 m |
| ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | . |
| Potencia | 11 HP |
| Cilindrada del motor | 338 cc |
| Velocidad sin carga del motor | 3,750 rpm |
| Capacidad del tanque | 28 L |
| Duración del tanque a trabajo continuo | 9 h = 28 L de combustible |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) no incluye manubrio | 68 x 64 x 70 cm |
| Dimensiones de la rueda | 10" (25 cm) x 3" (7.5 cm) |
| Ciclo de trabajo continuo a potencia normal | 30 minutos de descanso por tanque consumido |
| Peso | 76 Kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
