| 5 meses de $5,280.00 | Total $26,400.00 |
| 1 mes de $24,000.00 sin intereses | Total $24,000.00 |
| 1 mes de $24,000.00 sin intereses | Total $24,000.00 |
| 1 mes de $24,000.00 sin intereses | Total $24,000.00 |
| 1 mes de $24,000.00 sin intereses | Total $24,000.00 |
| 1 mes de $24,000.00 sin intereses | Total $24,000.00 | |
| 3 meses de $8,000.00 sin intereses | Total $24,000.00 |
| 6 meses de $4,493.20 | Total $26,959.20 | |
| 9 meses de $3,115.73 | Total $28,041.60 | |
| 12 meses de $2,436.60 | Total $29,239.20 | |
| 18 meses de $1,740.13 | Total $31,322.40 | |
| 24 meses de $1,408.20 | Total $33,796.80 |
| 6 meses de $4,518.40 | Total $27,110.40 | |
| 9 meses de $3,161.60 | Total $28,454.40 | |
| 12 meses de $2,481.40 | Total $29,776.80 | |
| 18 meses de $1,781.73 | Total $32,071.20 | |
| 24 meses de $1,450.30 | Total $34,807.20 |
| ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR | . |
|---|---|
| Potencia máxima al arranque | 10000 W |
| Potencia máxima de operación | 8000 W |
| Tensión / Frecuencia | 120 V - 240 V / 60 Hz |
| Corriente de arranque | 33 A x fase |
| Número de fases | 2 |
| Nivel de ruido | 97 dB @ 4 m |
| Temperatura ambiente máxima admisible | 40° C |
| Temperatura ambiente mínima admisible | -5° C |
| Altura sobre el nivel del mar | 0 a + 2,600 m |
| Clasificación térmica o calentamiento admisible | F |
| ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | . |
| Potencia | 15 HP |
| Cilindrada del motor | 420 cc |
| Enfriamiento | Por aire |
| Velocidad sin carga del motor | 3,750 rpm |
| Tipo de pistón | Un pistón |
| Duración del tanque a trabajo continuo | 6.5 h = 28 L de combustible |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) no incluye manubrio | 68 x 64 x 70 cm |
| Dimensiones de la rueda | 10" (25 cm) x 3" (7.5 cm) |
| Ciclo de trabajo continuo a potencia normal | 30 minutos de descanso por tanque consumido |
| Peso | 94 Kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
